Europe>Luxembourg>Differdange
|
|
Differdange, Luxembourg - Hourly Weather Forecast
|
Differdange Hourly Weather for Wednesday April 02 |
11am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019.8 |
12pm |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019 |
1pm |  | 55 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1018.2 |
2pm |  | 57 | ℉ | mostly clear | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.9 |
3pm |  | 57 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.8 |
4pm |  | 57 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.3 |
5pm |  | 57 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1016.9 |
6pm |  | 57 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1016.9 |
7pm |  | 55 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.3 |
8pm |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.8 |
9pm |  | 52 | ℉ | partly cloudy | PREC: 0 | PRESSURE: 1018.6 |
10pm |  | 50 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019.1 |
11pm |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019.5 |
Differdange Hourly Weather for Thursday April 03 |
12am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019.8 |
1am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.3 |
2am |  | 46 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.5 |
3am |  | 46 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.8 |
4am |  | 45 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.8 |
5am |  | 45 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.9 |
6am |  | 43 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.2 |
7am |  | 43 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.7 |
8am |  | 43 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.3 |
9am |  | 46 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.8 |
10am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1023.1 |
11am |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1023.1 |
12pm |  | 54 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1023 |
1pm |  | 57 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.8 |
2pm |  | 59 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.6 |
3pm |  | 59 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.9 |
4pm |  | 61 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.4 |
5pm |  | 61 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.1 |
6pm |  | 61 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.8 |
7pm |  | 59 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021 |
8pm |  | 54 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.3 |
9pm |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.9 |
10pm |  | 50 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.2 |
11pm |  | 50 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.3 |
Differdange Hourly Weather for Friday April 04 |
12am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.3 |
1am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1022.1 |
2am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.8 |
3am |  | 46 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.6 |
4am |  | 46 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.4 |
5am |  | 45 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.3 |
6am |  | 43 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.3 |
7am |  | 43 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.5 |
8am |  | 45 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.7 |
9am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.7 |
10am |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.4 |
11am |  | 55 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1021.1 |
12pm |  | 59 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1020.4 |
1pm |  | 61 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019.6 |
2pm |  | 63 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1019 |
3pm |  | 64 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1018.6 |
4pm |  | 64 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1018 |
5pm |  | 64 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.4 |
6pm |  | 63 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017 |
7pm |  | 61 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1016.9 |
8pm |  | 55 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1016.9 |
9pm |  | 54 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.1 |
10pm |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.1 |
11pm |  | 52 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.1 |
12am |  | 50 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017.2 |
1am |  | 48 | ℉ | fair | PREC: 0 | PRESSURE: 1017 |
|
Differdange
49.52417,
5.89139
|